オススメの記事
【2026最新】おすすめのUHDリッピングソフト 3選及びリッピング方法!4K Ultra HD Blu-rayを高画質で保存黒川 金太 より - 2026年3月20日
【2026年】HDRとSDRの違いとは?HDRからSDRへ変換する方法も解説黒川 金太 より - 2026年3月22日
4K Ultra HD Blu-rayを再生するには?おすすめのプレーヤー紹介黒川 金太 より - 2025年11月10日



| ブランド | ドライブモデル | 種類 | 現在のファームウェア | ターゲットファームウェア | 方法 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer (NEW) | BDR-XD07UHD | 外付けUSBスリムトレイ, RS8D30 | 1.04, 1.05, 1.06 | 1.00, 1.01, 1.03 | ダウングレード | 検証済み |
| BDR-XS07UHD | 外付けUSBスリムスロット, RS8E21 | 1.03, 1.04 | 1.00, 1.01, 1.02 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-S11 / BDR-S11JX | 内蔵5.25" SATA, RS8800 | 1.54 | 1.02, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-S12UHT | 内蔵5.25" SATA, RS8F00 | 1.04, 1.05 | 1.00, 1.01 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-212UBK | 内蔵5.25" SATA, RS8F00 | 1.04, 1.05 | 1.00, 1.01, 1.02 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-211UBK | 内蔵5.25" SATA, RS8F00 | 1.54 | 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-X12 | 内蔵5.25" SATA, RS8F00 | 1.06, 1.07 | 1.02, 1.03, 1.04 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-X12U | 外付けUSB 5.25", RS8F00 | 1.07 | 1.02, 1.03, 1.04 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-S13UBK / S13U-X | 内蔵5.25" SATA, RS9201 | 1.04, 1.05 | 1.02 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-S13JX | 内蔵5.25" SATA, RS9201 | 1.04, 1.05 | 1.03 | ダウングレード | 検証済み | |
| BDR-XD07TS | 外付けUSB, Non-UHD, RS8D30 | 1.00, 1.01, 1.02, 1.03 | XD07TUHD 1.00, 1.01, 1.03 | クロスフラッシュ | — | |
| BDR-XD07TB | 外付けUSB, Non-UHD, RS8D30 | 1.00, 1.01 | XD07UHD 1.00, 1.01, 1.03 | クロスフラッシュ | — | |
| BDR-XS07TS | 外付けUSB, Non-UHD, RS8E21 | 1.00, 1.01 | XS07TUHD 1.00, 1.01 | クロスフラッシュ | — | |
| BDR-S12XLT | 内蔵5.25" SATA, Non-UHD, RS8F00 | 1.00, 1.01 | S12UHT 1.00, 1.01 | クロスフラッシュ | — | |
| BDR-212V | 内蔵5.25" SATA, Non-UHD, RS8F00 | 1.00, 1.01, 1.02 | 212UBK 1.00, 1.01, 1.02 | クロスフラッシュ | — | |
| BDR-212DBK | 内蔵5.25" SATA, RS8F00 | 1.00, 1.01 | 212JBK/S12JBK 1.00, 1.01 | クロスフラッシュ | — | |
| BDR-X12EBK | 内蔵5.25" SATA, RS8F00 | 1.02, 1.03 | S12UHT 1.00, 1.01 | クロスフラッシュ | — | |
| LG | UH12NS40 | 内蔵, BDXL, SVC code: NS40 | 1.01/1.02 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み |
| BP55EB40 | 外付け, BDXL, SVC code: NB50 | 1.02/1.03 | 1.00 | ダウングレード | — | |
| WH14NS40 | 内蔵, UHD Friendly, SVC code: NS50 | 1.01-1.05 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| WH16NS40 | 内蔵, UHD Friendly, SVC code: NS50 | 1.03-1.05 | NS50_1.02 | ダウングレード | 検証済み | |
| BH16NS40 | 内蔵, UHD Friendly, SVC code: NS50 | 1.03-1.05 | 1.02 | ダウングレード | 検証済み | |
| BH16NS55 | 内蔵, UHD Friendly | 1.01-1.05 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| BH14NS58 | 内蔵, UHD Friendly | 1.01/1.02 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| BH16NS58 | 内蔵, UHD Friendly | 1.01/1.02 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| WH16NS58 | 内蔵, UHD Friendly | 1.V5-1.V9 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| BE16NU50 | 外付け, UHD Friendly | 1.02-1.04 | 1.01 | ダウングレード | 検証済み | |
| BU40N | 内蔵, UHD Official | — | CAT9 | ダウングレード | — | |
| BU50N | 内蔵, UHD Official | — | CC01 | ダウングレード | — | |
| WH16NS60 | 内蔵, UHD Official | 1.02/1.03 | 1.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| BP60NB10 | 外付け, UHD Official | 1.02 | 1.00MK/1.02MK | ダウングレード | 検証済み | |
| ASUS | BC-12B1ST b | 内蔵, UHD Friendly, 2015+ | 3.01-3.11 | 3.00 | ダウングレード | — |
| BC-12D2HT | 内蔵, UHD Friendly, 2015+ | 3.01-3.11 | 3.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| BW-16D1HT | 内蔵, UHD Friendly, 2015+ | 3.01-3.10 | 3.00 | ダウングレード | 検証済み | |
| BW-16D1H-U | 外付け, UHD Friendly, 2015+ | A202/A203/A204 | A201 | ダウングレード | — | |
| HP | HLDS BU40N | 内蔵, UHD Official | — | BW41 | ダウングレード | — |
| HLDS BU50N | 内蔵, UHD Official | — | BW50 | ダウングレード | — | |
| Buffalo | BU40N | 外付け, UHD Official | BU13/BU14/BN12/BN13 | BU10 | ダウングレード | 検証済み |
| Archgon | MD-8107S-U3-UHD BU40N | 外付け, UHD Official | — | 1.00 | ダウングレード | 検証済み |


慶介
オーサリングエンジニア
佳織
メディアアーカイビスト
翔太
PCビルダー
慶介
オーサリングエンジニア
佳織
メディアアーカイビスト
翔太
PCビルダー
慶介
オーサリングエンジニア
佳織
メディアアーカイビスト
翔太
PCビルダー
慶介
オーサリングエンジニア
佳織
メディアアーカイビスト
翔太
PCビルダー



公正使用ポリシー:DVDFabは個人使用のみを目的としており、コピーされたコンテンツを第三者と共有することは固く禁じられています。
安定なユーザー体験を保証し、ディスクメーカーからの潜在的な制限を防ぐために、各DVDFabライセンスアカウントは1週間に100枚のディスクコピーのクォータを持っています。このクォータは新しい週サイクルの開始時に自動的にリセットされます。